病院概要
| 名称 | 医療法人誠和会 倉敷第一病院 | 
| 所在地 | 〒710-0826 岡山県倉敷市老松町5-3-10 TEL:086-424-1000 FAX:086-421-4254  | 
						
| 敷地面積 延床面積  | 
							15,436.07㎡ 17,350.95㎡  | 
						
| 開設 | 1963年5月1日 | 
| 総院長 | 坂口 孝作 | 
| 病院長 | 佐藤 和道 | 
| 許可病床数 | 191床
 
 
  | 
						
| 標榜診療科 | 内科/呼吸器内科/消化器内科/循環器内科/外科/呼吸器外科/心臓血管外科/乳腺外科/消化器外科/肛門外科/脳神経外科/放射線科/整形外科/リハビリテーション科/皮膚科/形成外科/麻酔科/歯科/小児歯科/矯正歯科 | 
| 診療時間 | 平 日 9:00 ~ 12:00 / 13:30 ~ 17:30 土曜日 9:00 ~ 12:00 休診日 土曜日午後・日曜・祝日  | 
						
| 職員数 | 320名 | 
| 駐車場 | 来院者駐車場完備 | 
| 関連施設 | 
								
 
 
 
 
 
  | 
						
施設認定
| 主な指定等 | 
								
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | 
						
施設基準
| 施設基準 | 
								
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | 
						
沿革
| 1963年 昭和38年 | 5月 | 開設(倉敷市老松町5-3-10)、病床数45床 | 
| 1969年 昭和44年 | 5月 | 救急センター新設 | 
| 1970年 昭和45年 | 4月 | 労災指定医療機関に指定 | 
| 1977年 昭和52年 | 3月 | 本館竣工、病床数191床に増床 | 
| 1978年 昭和53年 | 7月 | 歯科開設 | 
| 1994年 平成6年 | 9月 | 南館竣工 | 
| 1995年 平成7年 | 9月 | 本館改修工事完了、人間ドック・健診センター開設 | 
| 1996年 平成8年 | 1月 | 救急告示病院に認定 | 
| 1996年 平成8年 | 5月 | 老人デイケア開始 | 
| 1997年 平成9月 | 8月 | 岡山県の病床変更を受け、一般病床の一部を療養型病床群に変更(一般病床153床、療養病床38床) | 
| 1998年 平成10年 | 4月 | 日本呼吸器学会認定医制度における認定施設(外科系)に認定 | 
| 1999年 平成11年 | 8月 | (財)日本医療機能評価機構、病院機能評価 複合A認定 | 
| 1999年 平成11年 | 10月 | 介護保険法による居宅介護支援事業所に認定 | 
| 2000年 平成12年 | 4月 | 介護保険法による通所リハビリテーション・介護療養型医療施設・短期入所療養介護機関に認定、生活保護法による指定介護機関に認定 | 
| 2001年 平成13年 | 3月 | 日本整形外科学会専門医制度における研修施設に認定 | 
| 2002年 平成14年 | 10月 | 日立オープン型MRI(0.4T)APERTO 導入 | 
| 2004年 平成16年 | 3月 | 西館竣工 | 
| 2004年 平成16年 | 4月 | 呼吸器センター開設 | 
| 2004年 平成16年 | 6月 | 診療情報開示制度導入 | 
| 2004年 平成16年 | 7月 | 禁煙実施施設に認定 | 
| 2004年 平成16年 | 8月 | (財)日本医療機能評価機構、病院機能評価審査体制区分2(Ver.4.0)認定 | 
| 2004年 平成16年 | 11月 | 回復期リハビリテーション病棟開設、乳房撮影装置(マンモグラフィー)導入 | 
| 2005年 平成17年 | 1月 | ヘリカルCTより横河マルチスライスCT(8列) LightSpeed Ultra に更新、導入 | 
| 2005年 平成17年 | 7月 | 総合リハビリテーション施設に認定 | 
| 2006年 平成18年 | 9月 | 協力型臨床研修病院に指定 | 
| 2007年 平成19年 | 12月 | 北館建築工事完了、西館改修工事完了、内視鏡センター開設 | 
| 2008年 平成20年 | 5月 | 健康管理センターリニューアル、全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診実施機関に指定 | 
| 2008年 平成20年 | 6月 | 緩和ケア病棟開設 | 
| 2008年 平成20年 | 10月 | 本館改修工事完了 | 
| 2009年 平成21年 | 2月 | 総合医療情報システム導入、人間ドック健診施設機能評価施設認定 | 
| 2009年 平成21年 | 7月 | DPC対象病院に認定 | 
| 2009年 平成21年 | 8月 | (財)日本医療機能評価機構、病院機能評価審査体制区分2(Ver.6.0)認定 | 
| 2010年 平成22年 | 4月 | 日本静脈経腸栄養学会NST稼働施設に認定 | 
| 2011年 平成23年 | 5月 | シーメンスMRI(3.0T)MAGNETOM Verio 導入 | 
| 2012年 平成24年 | 4月 | 一般財団法人へ移行 | 
| 2013年 平成25年 | 10月 | 岡山県全域医療施設ネットワーク「晴れやかネット」開示施設に登録 | 
| 2014年 平成26年 | 8月 | (公財)日本医療機能評価機構、病院機能評価 機能種別版評価項目(3rdG:Ver.1.0)認定 | 
| 2014年 平成26年 | 12月 | 横河CT(8列)より東芝メディカルシステムズCT(80列)Aquilion PRIMEに更新 | 
| 2015年 平成27年 | 11月 | 地域包括ケア病棟開設 | 
| 2017年 平成29年 | 9月 | 医療法人誠和会と経営統合 | 
| 2018年 平成30年 | 4月 | 下肢静脈瘤に対する血管内焼灼術の実施基準による実施施設に認定 | 
| 2019年 平成31年 | 2月 | 健康管理センターリニューアル | 
| 2019年 平成31年 | 8月 | (公財)日本医療機能評価機構、病院機能評価 機能種別版評価項目(3rdG:Ver.2.0)認定 | 
| 2021年 令和3年 | 7月 | コニカミノルタ AeroDR fine(DR)装置 導入 | 
| 2021年 令和3年 | 8月 | 骨密度検査(DXA)装置 導入 | 
| 2025年 令和7年 | 2月 | シーメンスMRI(3.0T)MAGNETOM VerioよりMAGNETOM Vidaに更新 | 
